銀行法に基づき発行している冊子で、経営内容について知っていただきたい情報を総合的に掲載しています。
ご入用の際はお近くの東京スター銀行本支店までお申し付けください。
2018年3月期中間期 ディスクロージャー誌
一括ダウンロード

本編
項目 | ダウンロード |
---|---|
表紙 | (PDF 246KB) |
目次 | (PDF 103KB) |
ごあいさつ | (PDF 457KB) |
トピックス | (PDF 731KB) |
中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取り組みの状況 | (PDF 243KB) |
CSRの取り組み | (PDF 774KB) |
主な経営指標(単体) | (PDF 359KB) |
2018年3月期中間期の業績について | (PDF 395KB) |
当行のコーポレートガバナンス | (PDF 263KB) |
コンプライアンス体制 | (PDF 257KB) |
リスク管理体制 | (PDF 292KB) |
組織図 | (PDF 265KB) |
役員 | (PDF 237KB) |
店舗・ATMネットワーク | (PDF 259KB) |
財務データ編
項目 | ダウンロード |
---|---|
データファイル(目次) | (PDF 149KB) |
連結 | (PDF 311KB) |
単体 | (PDF 342KB) |
自己資本比率規制の第3の柱に基づく開示事項 | (PDF 366KB) |
巻末資料
項目 | ダウンロード |
---|---|
開示項目一覧 | (PDF 244KB) |
自己資本比率規制の第3の柱に基づく開示項目一覧 | (PDF 250KB) |
コーポレートデータ | (PDF 73KB) |
背表紙 | (PDF 173KB) |
プラグインのダウンロード
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社の配布しているAdobe Reader(無償)を下記リンクより入手し、インストールする必要があります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。