

スタービジネスカードローンは…
- 予定外の出費に備えたい!
- コンビニATMで利用OK!

スタークイックビジネスローンは…
- 開業したてで何かと入り用
- 計画的な返済ができる!



スタービジネスカードローン
| ご利用対象 |
|
|---|---|
| 資金使途 | 事業性資金 |
| ご融資形式 | 当座貸越(カードローン) |
| ご利用限度額 | 50万円以上1,000万円以下 |
| ご契約期間 | 1年(以降1年ごとに自動更新させていただきます)
|
| 金利 | 年4.5%~14.5% |
| ご返済方法 | 残高スライドリボルビング方式
|
| ご返済金額 |
|
| 約定返済日 | 毎月4日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
| 遅延損害金利率 | 年14.5% |
| 事務取扱手数料 | 必要ありません |
| 担保・保証人 | 必要ありません |
| 保証会社 | アイフル株式会社 |
| その他 |
*スマホ・パソコンで、ご利用・ご返済いただくには、インターネットバンキング「東京スターダイレクト」のご契約が必要です。 |
2024年3月28日現在
スタークイックビジネスローン
| ご利用対象 |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 事業性資金 | ||||||||||||||
| ご融資形式 | 証書貸付 | ||||||||||||||
| ご利用限度額 | 10万円以上1,000万円以下 | ||||||||||||||
| ご契約期間 | 1年以上10年以内(ただし完済時の年齢が満75歳以下であること) | ||||||||||||||
| 金利 | 年4.5%〜14.5% | ||||||||||||||
| ご返済方法 | 元利均等返済 | ||||||||||||||
| ご返済金額 |
ご融資額100万円、ご返済期間5年にて試算
|
||||||||||||||
| 約定返済日 | 毎月16日(銀行休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||||
| 遅延損害金利率 | 年14.5% | ||||||||||||||
| 事務取扱手数料 | 必要ありません | ||||||||||||||
| 担保・保証人 | 必要ありません | ||||||||||||||
| 保証会社 | アイフル株式会社 |
2021年4月1日現在