毎月のご返済について
月末時点のローン残高に応じて翌月の約定返済額が決定します。
| ローン残高 | 約定返済額 | |
|---|---|---|
| 10万円以下 | 2,000円 | |
| 10万円超 | 20万円以下 | 4,000円 |
| 20万円超 | 30万円以下 | 6,000円 |
| 30万円超 | 40万円以下 | 8,000円 |
| 40万円超 | 50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超 | 100万円以下 | 15,000円 |
| 100万円超 | 150万円以下 | 25,000円 |
| 150万円超 | 200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超 | 250万円以下 | 35,000円 |
| 250万円超 | 300万円以下 | 40,000円 |
| 300万円超 | 350万円以下 | 45,000円 |
| 350万円超 | 400万円以下 | 55,000円 |
| 400万円超 | 450万円以下 | 60,000円 |
| 450万円超 | 500万円以下 | 65,000円 |
| 500万円超 | 600万円以下 | 80,000円 |
| 600万円超 | 700万円以下 | 95,000円 |
| 700万円超 | 800万円以下 | 110,000円 |
| 800万円超 | 900万円以下 | 130,000円 |
| 900万円超 | 1,000万円以下 | 150,000円 |
- ※お利息が上記約定返済額を超える場合、お支払い日までのお利息がご返済額となります。
- ※お利息の計算は、前回返済日から該当返済日の前日までの当座貸越元金に対して、当行所定の利率・計算方法により算出するものとします(付利単位100円、年365日の日割計算)。