検索
取組番号 | ~ 半角英数記号20文字以内 |
---|---|
融資科目 |
|
お借入日 |
|
ご返済日 |
|
利率 | ~ |
金利種類 |
|
通貨 |
|
残高 | ~ |
残高0の取引 必須 |
|
照会結果
最終更新日時 : 2022/04/01 12:00:00
:
取組番号 | 融資科目 | お借入日 | ご返済日 | 利率 | 金利種類 | 通貨 | 残高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資種類 | ||||||||
416-00001 | 外貨手形貸付 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | 0.300 % | 固定金利 | USD | 10,000.00 | |
オープン型 | ||||||||
416-00002 | 外貨手形貸付 | 2022/12/01 | 2022/12/01 | 0.300 % | 6ヶ月変動 | USD | 20,000.00 | |
オープン型 | ||||||||
416-00003 | 外貨手形貸付 | 2022/02/01 | 2022/02/01 | 0.800 % | 固定金利 | USD | 30,000.00 | |
スワップ型 |
照会結果は以下の通りです。