作成中取引一覧
(代行): 関連企業の代行依頼取引を表します。
受付番号 | ステータス | 送金指定日 | 送金人名 | 通貨 | 金額 | 保存日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受取人名 | 申込日 | |||||
OMT20220401000001
(代行) |
差戻済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCES CO., LTD. | ||||||
OMT2015040100002 | 保存中 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | 2022/04/01 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
OMT2015040100003 | 引戻済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
OMT2015040100004 | 返却済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 2022/04/01 | |||||
OMT2015040100005 | 返却済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 2022/04/01 | |||||
OMT2015040100006 | 返却済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 2022/04/01 | |||||
OMT2015040100007 | 返却済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 2022/04/01 | |||||
OMT2015040100008 | 差戻済み | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 | |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
修正を行う取引を選択してください。