検索
取扱店番/口座番号 |
|
---|---|
お預り番号 | ~ |
預金科目 |
|
お預り日 |
|
満期日 |
|
期間 |
|
満期取扱方法 |
|
利率 | ~ |
金利種類 |
|
通貨 |
|
残高 | ~ |
残高0の取引 必須 |
|
照会結果
最終更新日時 : 2022/04/01 12:00:00
:
取扱 店番 |
口座番号 | 預金科目 | お預り日 | 期間 | 利率 | 通貨 | 残高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お預り番号 | 預金種類 | 満期日 | 満期取扱方法 | 金利種類 | ||||
100 | 1111111 | 外貨定期預金 | 2022/03/31 | 6 ヶ月 | 0.300 % | EUR | 20,000.20 | |
00001 | スーパー外貨定期預金 | 2022/09/30 | 元利継続 | 固定 | ||||
100 | 1111111 | 外貨定期預金 | 2022/02/01 | 3ヶ月 | 0.800 % | USD | 10,000.00 | |
00002 | スーパー外貨定期預金 | 2022/05/01 | 継続なし | 固定 | ||||
300 | 3333333 | 譲渡性預金 | 2022/03/31 | 1年 | 0.800 % | USD | 30,000.00 | |
00002 | 為替予約付外貨定期預金 | 2022/03/31 | 継続なし | 固定 | ||||
400 | 8888888888 | 外貨定期預金 | 2022/03/31 | 3年 | 0.300 % | EUR | 40,000.00 | |
00001 | 特約付外貨定期預金 | 2022/03/31 | 継続なし | 固定 |
照会結果は以下の通りです。