引戻し可能取引一覧
受付番号 | ステータス | L/C番号 | 変更希望日 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 受益者名 | |||||
LCAMND20220401100001 | 最終承認待ち | 001LC-00000001 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100002 | 一次承認待ち | 001LC-00000002 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100003 | 最終承認待ち | 001LC-00000003 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100004 | 一次承認待ち | 001LC-00000004 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100005 | 最終承認待ち | 001LC-00000005 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100006 | 一次承認待ち | 001LC-00000006 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100007 | 最終承認待ち | 001LC-00000007 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100008 | 一次承認待ち | 001LC-00000008 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100009 | 最終承認待ち | 001LC-00000009 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100010 | 一次承認待ち | 001LC-00000010 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 |
2022/05/29 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
依頼を引戻す取引を選択してください。