検索
受付番号 | ~ |
---|---|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
取扱日 |
|
申込日 |
|
変更希望日 |
|
有効期限 |
|
発行日 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
ステータス |
(
) ( ) |
手数料明細ファイル取得 |
|
照会結果
:
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | ステータス | 手数料明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更希望日 | 取扱日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||
LCAMND20220401100001 | 2022/04/01 | 001LC-00000005 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み | ||
2022/04/01 | 2022/04/10 | 2022/03/02 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCAMND20220331100001 | 001LC-00000002 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 一次承認待ち | |||
2022/04/02 | 2022/03/02 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220330100001 | 2022/03/30 | 001LC-00000003 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 申込済み | ||
2022/03/31 | 2022/03/01 | XYZ TRADING CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220329100001 | 011LC-00000004 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 引戻済み | |||
2022/03/15 | 2022/02/28 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220326100001 | 011LC-00000015 | 2022/04/08 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 差戻済み | |||
2022/03/15 | 2022/02/27 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220315100004 | 2022/03/15 | 011LC-00000006 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 最終承認待ち | ||
2022/03/15 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220315100003 | 2022/03/15 | 011LC-00000007 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 受付中 | ||
2022/03/15 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220315100002 | 2022/03/15 | 011LC-00000008 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 返却済み | ||
2022/03/15 | 2022/03/25 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCAMND20220315100001 | 2022/03/15 | 011LC-00000009 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 処理済み | ||
2022/03/15 | 2022/03/25 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。