その他の主な手数料
振込組戻手数料 | 1件につき | 880円 | |
---|---|---|---|
振込訂正手数料 | 1件につき | 880円 | |
通帳・キャッシュカード等 発行手数料 |
1件につき | 1,100円 | |
残高証明書発行手数料 | 都度発行(制定書式) | 1,100円 | |
継続発行(制定書式) | 550円 | ||
制定書式以外 | 2,200円 | ||
監査法人提出用 | 3,300円 | ||
取引明細発行手数料 | 5年以内の期間分 1件 (発行する期間1年ごと) |
1,100円 | |
5年超の期間分 1件 (発行する期間1ヵ月ごと) |
550円 | ||
取引証明書発行手数料 | 1件につき | 2,200円 | |
証明書等再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
個人情報開示手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
完済証明書・解約証明書 発行手数料 |
1件につき | 1,100円 | |
代金取立手数料 | 当行宛 | 電子交換所加盟銀行宛 | 660円 |
他行宛 | 電子交換所加盟銀行宛 | 660円 | |
電子交換所非加盟銀行宛 | 990円 | ||
不渡手形返却料 | 1件につき | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1件につき | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1件につき (取立費用が1,100円を超える場合は実費をいただきます。) |
1,100円 | |
小切手帳用紙代 | 1冊につき | 3,300円 | |
手形帳用紙代 | 1冊につき | 3,300円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | |
投資信託 他社口座への出庫手数料 | 1銘柄につき | 1,100円 | |
円貨両替手数料※1※2※3 | 1〜50枚 | 330円 | |
51〜500枚 | 440円 | ||
501〜1,000枚 | 880円 | ||
1,001枚以上、500枚ごとに | 440円を加算 | ||
硬貨入金整理手数料※4※5 | 500枚以下 | 無料 | |
501〜1,000枚 | 550円 | ||
1,001〜1,500枚 | 1,100円 | ||
1,501枚以上 500枚ごとに | 550円を加算 |
- ※1窓口での両替手数料のお取扱枚数基準は、お客さまがお受け取りになる枚数、または、お客さまが当行へお引き渡しになる枚数のいずれか多い方とさせていただきます。
- ※2窓口での現金によるご預金の払い戻しに際し金種を指定される場合、ご指定の支払枚数に応じて、窓口扱いでの両替手数料と同額の手数料をいただきます。
- ※3以下の場合につきましては、両替手数料はいただきません。
- 同一金種の新券(硬貨含む)への交換
- 記念硬貨への交換
- 汚損した現金の交換
- ※4同一日に複数回に分けてご入金される場合は、合算した硬貨枚数に応じた手数料をいただきます。
- ※5算定に対する手数料となりますので、算定後にご入金を取りやめる場合も手数料をいただきます。
- ※手数料には消費税等が含まれています。
2021年3月1日現在