会社概要
主要経営指標
(2026年3月末現在、連結)
預金残高(譲渡性預金を含む)
2兆1,329億円
貸出金残高
1兆7,457億円
自己資本比率
11.92%
不良債権比率
1.67%
(部分直接償却前)
(部分直接償却前)
1.23%
(部分直接償却後)
(部分直接償却後)
当期純利益
109億円
長期発行体格付(見通し)
A(安定的)
株式会社日本格付研究所(JCR)
東京スター銀行の概要
| 商号 | 株式会社東京スター銀行 (The Tokyo Star Bank, Limited) |
|---|---|
| 創業 | 2001年6月11日 |
| 本店所在地 | 東京都港区赤坂二丁目3番5号 |
| 資本金 | 260億円 |
| 従業員数 | 1,212人
|
| 本支店数 | 32店(インターネット支店、出張所を除く) |
当行の経営内容は、「ディスクロージャー誌(統合報告書/PDF)」もぜひご参照ください。
沿革
| 2001年6月 | 東京スター銀行 営業開始 |
|---|---|
| 2003年6月 | 委員会等設置会社に移行 |
| 2014年6月 | 台湾のCTBC Bank(正式名称:中國信託商業銀行股份有限公司)が当行の全株式を取得 |
| 2017年5月 | 女性活躍推進法に基づく優良企業認定マーク「えるぼし」最高位三ツ星に認定 |
| 2019年4月 | 行員の兼業を解禁 |
| 2021年4月 | 新たな経営理念(ミッション、ビジョン、バリュー)を策定 |
| 2021年4月 | 優良子育てサポート企業の特例認定「プラチナくるみん」を取得 |
| 2021年6月 | 創業20周年 |

