口座をお持ちでない方
店頭またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
口座をお持ちでないお客さま
0120-82-1189
平日9:00〜19:00/土・日・祝9:00〜17:00
携帯・PHSからもご利用いただけます。
口座をお持ちのお客さま
0120-81-8689
平日9:00〜19:00/土・日9:00〜17:00
携帯・PHSからもご利用いただけます。
商品概要
2020年12月7日現在
受付チャネル | 店頭、テレホンバンク、インターネット |
---|---|
預け入れ期間 | 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・2年・3年・4年・5年 6ヵ月超のものについては、6ヵ月目以降に一部引き出し可 |
最低預け入れ金額・預け入れ単位 | 1円以上1円単位 インターネットでのお預け入れは1万円以上1円単位 |
利払い方法 | 単利計算の場合は1ヵ月ごとにお支払いします。 複利計算の場合は満期日に一括してお支払いします。 |
満期日の取り扱い | 自動継続方式(元利自動継続(複利/満期払いの場合のみ)、元金自動継続)および満期受取方式のいずれかをお選びください。 |
中途解約について | 本預金全部の満期前における解約は当行が承諾した場合にのみできるものとします。満期前に解約する場合は、預け入れ期間に応じた利率から当行所定の利率(0.02%)を差し引いた利率を適用します。その結果、預け入れ期間によっては無利息となることがあります。 なお、解約元本に対して解約日前に支払われた利息がある場合は、当該利息分を差し引いて計算します。また、解約利息が解約日前に支払われている利息に満たない場合は、払戻元本から清算します。 |
一部中途解約について | 本預金の一部の満期前解約は、預け入れ日(または継続日)から6ヵ月目の応当日以降、当行が承諾した場合にのみできるものとします。金額は1万円単位とし、解約した部分の取り扱いは、上記中途解約の取り扱いに準じます。 |
預金保険 | 本預金は預金保険の対象です。定期性預金等については、一金融機関ごと預金者さま一人あたり元本1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険で保護される預金等の額となり、定期性預金等で1,000万円を超える金額はその対象外となります。 |
口座をお持ちでない方
店頭またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
口座をお持ちでないお客さま
0120-82-1189
平日9:00〜19:00/土・日・祝9:00〜17:00
携帯・PHSからもご利用いただけます。
口座をお持ちのお客さま
0120-81-8689
平日9:00〜19:00/土・日9:00〜17:00
携帯・PHSからもご利用いただけます。
- 東京スター銀行の店舗のご案内
-
平日はもちろん、土日もご相談可能!(一部店舗を除く)
あなたのライフスタイルに合わせて、さまざまな方法でご相談・お問い合わせいただけます。
- ※なお、平日15時以降、土曜・日曜・祝日は相談業務のみとなります。